| 주소 | 12345 El Monte Rd Los Altos Hills CA 94022 USA |
| 국가 | 미국 USA |
| 주 | 캘리포니아 CA |
| 도시 | Los Altos Hills |
| 연락처 | 408.489.6111 |
| 홈페이지 | https://foothill.edu/ |
| 개교 연도 | 1957 |
| 학생수 | 약 17,474 명 |
| 랭킹 | ranks #1 or #2 in the state annually for the number of students who transfer to the University of California and California State University campuses. |
| 학기제 | 학기제 (겨울학기 1월/봄학기 3월말/여름학기 7월/가을학기 9월말)Quarters |
| 학교유형 | 2년제 주립대학교 (Public) |
| 합격률 | 87% |
| 학비 | Out-of-state 8,391 USD (2015–16) |
| 장학금 | 성적 및 시험 점수가 좋은 학생들 대상으로 주어지는 장학금 |
| 대학 학위 | 2년제, 주립대학 |
| 기숙사 | 기숙사 자세히 보기 (클릭) |
| 인기 학과 | 엔지리어 Engineering (생물, 화학, 물리, 환경, 재료, 기계) |
| 컴퓨터사이언스 Computer Science | |
| 이과 전공 College Science (물리, 수학, 화학, 생물) | |
| IT 전공 통계 및 네트워트 전공 | |
| 통계학 Statics | |
| 인기 학과 자세히 보기 (클릭) | |
| 영어 점수 조건 | IBT : iBT 61점 이상 / ELS 109 이수하면 토플면제 |
| IELTS : 6.0 미니엄 | |
| SAT : 옵션 | |
| ACT : 옵션 | |
| 원서 마감 시기 | 겨울학기 - 15 November, 2018 |
| 봄학기 - 15 February, 2019 마감 | |
| 여름학기 - 15 May, 2019 | |
| 가을학기 - 대략 15 August, 2019 | |
| 최근 뉴스 | 자세히 보기 (클릭) |
| 학교 소개 영상 | |
| 학교 위치 |
이 사이트에서 유학생들이 함께본 학교 관심 리스트